Khoom Parameters
Lub sij hawm | Txuj |
Khoom npe | Cov tshuaj sorbitol |
Qhov tshwm sim | Tsis muaj xim, ntshiab, pob tshab, kua nplaum nrog qab zib |
Cov ntsiab lus feem pua | 69.0-71.0 |
Moisture feem pua | 29.0-31.0 |
Index ntawm refraction (20 degree) | 1.4575-1.4620 |
Relative ntom ntom (20 degree) g / ml | Ntau dua lossis sib npaug rau 1.285 |
Sorbitol Cov ntsiab lus feem pua | 71-83(HPLC) |
Tus nqi PH | 5.0-7.5 |
Conductivity μS/cm | Tsawg dua los yog sib npaug li 10 |
Txo qab zib feem pua | Tsawg dua lossis sib npaug rau 0.15 |
Tag nrho cov piam thaj feem pua | 6.0-8.0 |
Hlau (Fe) mg/kg | 166-170 degree |
Residue ntawm ignition (%) | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 |
Nickel (Ni) mg/kg | Tsawg dua los yog sib npaug rau 1.0 |
Chloride mg/kg | Tsawg dua los yog sib npaug li 10 |
Sulfate mg/kg | Tsawg dua los yog sib npaug li 20 |
Heavy hlau (As Pb) mg/kg | Tsawg dua los yog sib npaug li 1 |
Daim ntawv thov
1. Hauv kev lag luam khoom noj khoom haus, sorbitol yog cov khoom qab zib uas yog hygroscopic thiab ua kom cov zaub mov tshiab thiab mos. Ntxiv sorbitol rau condensed mis nyuj ua rau lub neej txee. Nws muaj cov nyhuv stabilizing thiab kev khaws cia ntev ntawm cov ntses ntses thiab khaws cia, thiab tuaj yeem txhim kho cov xim thiab aroma ntawm cov hnyuv ntxwm.
2. Hauv kev siv tshuaj lom neeg kev lag luam, sorbitol fatty acids tuaj yeem hloov cov roj flax, thiab sorbitol rosin ester yog cov khoom siv raw rau architectural coatings.

Cim npe nrov: Sweetness sorbitol kua kua, Tuam Tshoj, lwm tus neeg, manufacturers, muas, bulk, nqe, Tshuag







